HALL TICKET | PUROHIT ID | Aadhar Number | NAME | Surname | Application Status |
---|---|---|---|---|---|
AP00507 | APVSP000263 | 495731830767 | వెంకట కామేశ్వర బదరి నారాయణ శర్మ | నేతేటి | Approved |
AP00506 | APVIZ002959 | 328234106542 | నాగరాజు | వాడ్రేవు | Approved |
AP00505 | APARI002779 | 815122214816 | సత్యనారాయణ శర్మ | బంకుపల్లి | Approved |
AP00504 | APSRI011330 | 842731578897 | సంతోష్ కుమార్ | జాడ | Approved |
AP00503 | APVIZ002337 | 655489451181 | ప్రసన్నకుమార్ | వేమకోటి | Approved |
AP00502 | APEG008061 | 702858348586 | Rama Satya Surya Naga Sai manikanta sharma | Kadiyala | Approved |
AP00501 | APVIZ003973 | 384862376674 | అనంతశాస్త్రి | రంప | Approved |
AP00500 | APEG008092 | 951253786571 | వెంకట సాయి సుబ్రహ్మణ్య గణేష్ | మల్లాది | Approved |
AP00499 | APEG009664 | 429564976063 | Naga venkata Satya Sai | Vemurie | Approved |
AP00498 | APKUR005685 | 943865084136 | Satya venkata subbaiah | Madugula | Approved |
AP00497 | APEG011809 | 380293163624 | సుందర్ గణేష్ | మానేపల్లి | Approved |
AP00495 | APEG011923 | 710638543970 | ఉదయ్ సాయి ప్రద్యుమ్న | వల్లూరి | Approved |
AP00494 | APEG011920 | 902157296836 | Sriram | Tulasi | Approved |
AP00493 | NO. NUBBEBR | 234490691656 | I praveen | ఇంద్రగంటి | Pending |
AP00492 | APEG011918 | 527502153024 | శివ సాయి | యాత గిరి | Approved |
AP00491 | APWG002188 | 649595642540 | KASI VISWANADHAM | ERANKI | Approved |
AP00490 | APEG011921 | 992106595588 | అభిరామ్ | తులసి | Approved |
AP00489 | APEG011922 | 262878777900 | కార్తీక్ | కొంపల్లా | Approved |
AP00488 | APEG011925 | 823444689846 | కృష్ణ శ్రీ ప్రణీత్ | గోవిందరాజుల | Approved |
AP00487 | APEG011916 | 538474594732 | ఆంజనేయ శర్మ | మల్లాది | Approved |
AP00486 | APEG011924 | 211621064980 | ఆదిత్య | అయ్యగారు | Approved |
AP00485 | APWG011919 | 264185251955 | కోషిక్ | తేజోమూర్థుల | Approved |
AP00484 | APEG010171 | 331360790181 | వినయ్ సాయి | దొంతుకుర్తి | Approved |
AP00483 | APEG011800 | 702895871655 | తరుణ్ కుమార్ | Varanasi | Approved |
AP00482 | APVSP011837 | 329371852837 | ఋగ్వేద బద్రు | ఈరంకి | Approved |
AP00481 | APEG007563 | 501961161082 | Pandurangasharma | Mangipudi | Approved |
AP00480 | APGUN011762 | 248124800799 | DATTATHREYA | SWARNA | Approved |
AP00479 | APVSP011803 | 783861849245 | అర్జున్ శర్మ | వర్జుల | Approved |
AP00478 | APWG007709 | 209866888794 | సాయి గృహిత శర్మ | వడలి | Approved |
AP00477 | APKRI011794 | 990219787163 | SRI SAI CHAITANYA | SANKARAMANCHI | Approved |
AP00476 | APEG011796 | 487039241374 | శ్రీ వర్ధన్ | వెలవలపల్లి | Approved |
AP00475 | APCHI011801 | 957456535081 | saikrishna | chandrabatla | Approved |
AP00474 | APEG011842 | 692461566150 | Saipraveen | Maddirala | Approved |
AP00473 | APVSP011806 | 807754344935 | Ajaykumar | Ketavarapu | Approved |
AP00472 | APEG007572 | 771837056393 | శ్రీరామ కృష్ణమూర్తి | అళ్ళక్కి | Approved |
AP00471 | APEG011797 | 205542253587 | మోహన్ శర్మ | కూచి | Approved |
AP00470 | APVSP011795 | 714312982469 | పవన్ kumar | చింత | Approved |
AP00469 | APNEL011802 | 493019148707 | Sri venkata Bharadwaj | Karampudi | Approved |
AP00468 | APVIZ011799 | 549357461728 | Anilkumar | Puligedda | Approved |
AP00467 | APEG007573 | 935790650458 | మణికంఠ sarma | Varanasi | Approved |
AP00466 | 83022 | 490021906120 | subrahmanyam | mandava | Pending |
AP00465 | APGUN011761 | 904849906861 | LAKSHMI PHANINDRA KUMAR | SWARNA | Approved |
AP00464 | APKRI011435 | 561386185040 | శ్రీకృష్ణావదాని | విష్ణుభొట్ల | Approved |
AP00463 | APEG002619 | 649047544395 | SAMBASIVARAO | GUNDU | Approved |
AP00462 | APKRI011832 | 790056858550 | విజయ్ కుమార్ శర్మ | మైలవరపు | Approved |
AP00461 | APNEL011804 | 569546301070 | Sai koushik | Gandikota kathi | Approved |
AP00460 | APCHI011798 | 574613113054 | Abhinaya | Meduru | Approved |
AP00459 | 3547 | 649214492307 | Premkumar | Bellamkonda | Pending |
AP00458 | APCHI011547 | 304470897398 | Pramoda Rao | Nagaruru | Approved |
AP00457 | APEG007244 | 851784260181 | Sai Ram nikhil | Velivent | Approved |
Copyright © 2025. All rights reserved @ appurohitabrahmanasamakhya.com