HALL TICKET | PUROHIT ID | Aadhar Number | NAME | Surname | Application Status |
---|---|---|---|---|---|
AP00670 | APEG005885 | 299470832356 | SYAM SEKHARA SARMA | NAGABHATLA | Approved |
AP00662 | APCHI011954 | 505718636186 | Adinarayanacharyulu | Vedagiri | Approved |
AP00661 | APKRI011953 | 223100695166 | Yoganadh Karthik | Paramkusam | Approved |
AP00660 | APVSP011948 | 208611831004 | Sai Murari | Vemakoti | Approved |
AP00659 | APKRI011940 | 898600241808 | Sri Naga mani gopala krishna kowshik sharma | Kundurthi | Approved |
AP00658 | APKRI011950 | 996817931460 | Kartheek naga sri sai mallik Chand | Chavali | Approved |
AP00657 | APKRI011873 | 742403979606 | Eswar Kumar sarma | bhagavathula | Approved |
AP00656 | APGUN011949 | 785862755060 | PVS KISHORE SARMA | KOMMU | Approved |
AP00655 | APKRI011947 | 356347354926 | Kranthi kumar sarma | bhamidipati | Approved |
AP00654 | APEG002096 | 467608759866 | SHANMUKHA SURYA VEERA KAMESWARA RAO | AINAVILLI | Approved |
AP00653 | APKRI011939 | 361912872961 | Sai teja pavan kumar | Ambatipudi | Approved |
AP00652 | APEG011667 | 573435937690 | L V SAI KISHORE | PRAVA | Approved |
AP00650 | APGUN011900 | 497991922599 | PURUSHOTHAMA SASTRI | RAVURI | Approved |
AP00649 | APGUN011884 | 329130748954 | HEMA SIVA ANURAG SARMA | KOLAKLURI | Approved |
AP00648 | APWG011895 | 438897711984 | PAVAN MANIKANTA SARMA | MEDURI | Approved |
AP00647 | APWG011878 | 450828832045 | SIVA SRI SAI NANDAN SARMA | PERUMALLA | Approved |
AP00646 | APEG011897 | 650020244337 | VIJAY SARMA | PUJYAM | Approved |
AP00645 | APGUN011870 | 740476932404 | VENKTA NARASIMHA SAI MANIKANTA | JONNALAGADDA | Approved |
AP00644 | APGUN011936 | 338306026072 | SAI SHANKAR SARMA | THANDRA | Approved |
AP00643 | APGUN011885 | 249931588239 | HEMANTH KUMAR SARMA | NANDIVADA | Approved |
AP00642 | APKRI011910 | 234517795892 | Venkata satya sai pradeep sharma | Chilukuri | Approved |
AP00641 | APGUN011894 | 200497273640 | NAGA VENKATA BALA SHANKARA SARMA | KASINADHUNI | Approved |
AP00640 | APGUN011893 | 739462539410 | NAGA SHANKAR SARMA | NUTHALAPATI | Approved |
AP00639 | APGUN011890 | 848310783074 | KSHITHEJA SARMA | MADDIPATI | Approved |
AP00638 | APKRI011942 | 613259652190 | Phani | Marthi | Approved |
AP00637 | APVSP011896 | 732662264755 | PAVAN VEERA NAGA SAI VENKAT SARMA | CHALLA | Approved |
AP00636 | APWG011902 | 882666879518 | ROHIT | SWARNA | Approved |
AP00635 | APWG011877 | 844371711154 | SIVA SRI SRAMA | CHALLA | Approved |
AP00634 | APGUN011888 | 855411767344 | HRUDAY | VELIDANDLA | Approved |
AP00633 | APGUN011883 | 592590377633 | HARSHA VARDHAN | KUNDURTHI | Approved |
AP00632 | APGUN011880 | 438025125315 | SARVAN | VELIDANDA | Approved |
AP00631 | APGUN011879 | 842077759649 | SASI KARTHEEKA SARMA | AADIPUDI | Approved |
AP00630 | APGUN011861 | 716150545824 | Durga Manikanta sarma | Valiket | Approved |
AP00629 | APGUN011860 | 662405238935 | Bharath | Chandaluri | Approved |
AP00628 | APGUN011859 | 327196662518 | Bhaskara Sai Rama Sarma | Karra | Approved |
AP00627 | APKRI011945 | 965365726656 | sai surya venkata bhanuprakash sarma | dantu | Approved |
AP00626 | APGUN011857 | 417988945921 | Ajay Venkata Sai Manikanta | Kondaveeti | Approved |
AP00625 | APKRI011911 | 849705150706 | VUMA ROHITH KUMAR | VEDAM | Approved |
AP00624 | APKRI011899 | 559753126687 | SAI BARADWAJ SARMA | KONDAPALLI | Approved |
AP00623 | APKRI011891 | 927193103148 | VENKATA NARAYANA PHANIDRA SARMA | KUNAPULI | Approved |
AP00622 | APKRI011889 | 869976970185 | KRISHNAIAH SARMA | KOMMABOTLA | Approved |
AP00621 | APKRI011944 | 972148592943 | sivaramakrishna sarma | joshyula | Approved |
AP00620 | APKRI011887 | 884173163476 | HEMANTH SARMA | INAPAKUTHIKELA | Approved |
AP00619 | APKRI011898 | 506625707246 | CHIRANJEEVI SAI KUMAR SARMA | MOVVA | Approved |
AP00617 | APKRI011881 | 854718759227 | SAI VENKATA PAVAN KUMAR | KAKARLA | Approved |
AP00616 | APKRI011875 | 478743493673 | SRAVAN SARMA | INAPAKUTHIKELA | Approved |
AP00615 | APKRI011874 | 666438091127 | SRI SATHYA DHEERAJ | PULIGADDA | Approved |
AP00614 | APKRI011892 | 479902822624 | MANIKANTA SUBRAMANYA PURUSHOTHAMA | DEVAMBOTLA | Approved |
AP00613 | APKRI011872 | 338093547542 | SRINIVASA SARMA | THUNGATHURTHI | Approved |
AP00612 | APKRI011871 | 825168760514 | VENKATA SAI KRISHNA JASWANT | ABBURU | Approved |
Copyright © 2025. All rights reserved @ appurohitabrahmanasamakhya.com