HALL TICKET | PUROHIT ID | Aadhar Number | NAME | Surname | Application Status |
---|---|---|---|---|---|
AP001241 | APGUN011792 | 666775199375 | SASANK PHANIDEEP SHARMA | VUMMETHALA | Pending |
AP001240 | APCHI005886 | 518459382029 | Harshawardhan Iyyangar | Kidaambhi | Pending |
AP001239 | APCHI005747 | 231384229860 | Anantaacharyulu | Kidambi | Pending |
AP001238 | APCHI005747 | 231384229860 | Anantaacharyulu | Kidambi | Pending |
AP001237 | APPRA011961 | 645574287945 | Lakshmi narayana charyulu | Bhagavathula | Pending |
AP001236 | APPRA011961 | 645574287945 | Lakshmi narayana charyulu | Bhagavathula | Pending |
AP001235 | APEG011850 | 229486396298 | sai krishna | Muthya | Pending |
AP001234 | APGUN011792 | 666775199375 | VUMMETHALA SASANK PHANIDEEP | VUMMETHALA | Pending |
AP001233 | APGUN000917 | 966262095155 | sai ram | yanamandra | Approved |
AP001232 | APGUN000917 | 966262095155 | sai ram | yanamandra | Approved |
AP001231 | APGUN000917 | 966262095155 | sai ram | yanamandra | Approved |
AP001230 | TS012652 | 347000872482 | VENKATA SURYA KAMESHWARA SUBRAMANYAM | Parimi | Approved |
AP001229 | KA012650 | 617583776494 | Sai Durga Nagar Vamsi | Pydimarri | Approved |
AP001227 | APWG008371 | 415195603853 | Srinivasu | Angara | Approved |
AP001226 | APKRI008796 | 829834116018 | Venkata naga satyasai | V | Approved |
AP001225 | APPL012648 | 911236825678 | Sai pavan Kumar | Tripurari bhatla | Approved |
AP001223 | APVIZ005113 | 621252646550 | umamaheswarao | VEMAKOTI | Approved |
AP001222 | APWG012647 | 610061081935 | SURYA VENKATA RAMANA MURTHY | DEVARAKONDA | Approved |
AP001221 | APWG012647 | 610061081935 | SURYA VENKATA RAMANA MURTHY | DEVARAKONDA | Approved |
AP001219 | APWG006531 | 785759124381 | SATYA SRINIVASA RAO | LATTALA | Approved |
AP001218 | APPL012648 | 911236825678 | Sai pavan Kumar | Tripurari bhatla | Approved |
AP001216 | APCHI000933 | 800292077104 | Venkata Bala subramanyam sharma | Katta | Approved |
AP001215 | APVSP011864 | 926993661324 | SHASHANK | THENNETI | Approved |
AP001214 | APWG000456 | 275594869338 | NAGA VENKATA BHAVANI VISWANADHA ANIL KUMAR | DARAMUKKALA | Approved |
AP001211 | APWG012647 | 610061081935 | SURYA VENKATA RAMANA MURTHY | DEVARAKONDA | Approved |
AP001210 | APNEL012003 | 756196825395 | Subramanyam sarma | Karanam | Approved |
AP001207 | APWG001988 | 784916822759 | Koduri n v d mohan kumar | Koduri | Approved |
AP001206 | APEG012059 | 339088662490 | RUPASATYA ANILKUMAR SARMA | JOSYULA | Approved |
AP001205 | APSRI012100 | 900156049315 | Naga pradyumna sharma | Thotapally | Approved |
AP001204 | APVIZ004685 | 293025670234 | Venkata rama sarma | Bankupalli | Approved |
AP001202 | APEG012055 | 639908773376 | Surya Chandra bhagavan Sharma | Joshyula | Approved |
AP001201 | APVSP002028 | 493376150375 | Venkata Ramana | Eluru | Approved |
AP001200 | APNEL012644 | 640903431174 | Srinivasa rao | Aaduru | Approved |
AP001199 | APEG012552 | 598881322294 | Murali jagnnadh | Jataprolu | Approved |
AP001198 | APVSP012643 | 394511950326 | Satya Harikiran sharma | Reddi | Approved |
AP001197 | APVSP012636 | 304691619385 | Subrahmanyam | Ayalasomayajula | Approved |
AP001196 | APKRI011756 | 516968914046 | Mallikarjuna prasad SARMA | Ambatipudi | Approved |
AP001194 | APVSP003092 | 471286811467 | BARAHA SPATHYA SRI | TUMARADA | Approved |
AP001193 | APEG002978 | 388509454008 | Sitharamasastry | Marla | Approved |
AP001192 | APEG002978 | 388509454008 | Sitharamasastry | Marla | Approved |
AP001191 | APEG010973 | 943586958533 | VENKATA GANGADHARA SRI RAMA PRABHAKARA SARMA | MARLA | Approved |
AP001190 | APEG001374 | 252926976999 | srikanth | bhavanibhatla | Approved |
AP001189 | APVSP012636 | 304691619385 | Subrahmanyam | Ayalasomayajula | Approved |
AP001188 | APVSP000067 | 642073169597 | Mahesh sharma | Kolluru | Approved |
AP001186 | APVSP011626 | 641225101484 | SAIKIRAN SHARMA | IPPILI | Approved |
AP001184 | APANA012089 | 289582961884 | BK UDAYKUMAR | Bhupasamudram karanam | Approved |
AP001183 | APVSP012636 | 304691619385 | Subrahmanyam | Ayalasomayajula | Approved |
AP001181 | APVSP011626 | 641225101484 | SAIKIRAN SHARMA | IPPILI | Approved |
AP001180 | APWG008310 | 446586110796 | Lakshminarayana | Vemparala | Approved |
AP001179 | APWG004998 | 912901268958 | Murali krishna sarma | KONDURI | Approved |
Copyright © 2025. All rights reserved @ appurohitabrahmanasamakhya.com